6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價買入價
2017-06-02 13:23 南方財富網
6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價買入價
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.29 | 86.59 | 87.63 | 87.63 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 13:07:46 |
港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 12:40:03 |
港幣 | 87.3 | 86.6 | 87.64 | 87.64 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:43:27 |
港幣 | 87.28 | 86.58 | 87.62 | 87.62 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:31:11 |
港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:22:20 |
港幣 | 87.26 | 86.56 | 87.6 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:21:35 |
港幣 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:16:13 |
港幣 | 87.25 | 86.55 | 87.59 | 87.59 | 87.37 | 87.37 | 2017.06.02 11:08:19 |
相關閱讀