6月6日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
2017-06-06 13:53 南方財(cái)富網(wǎng)
6月6日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣出價(jià)買入價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.04 | 86.35 | 87.38 | 87.38 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 13:45:28 |
港幣 | 87.03 | 86.34 | 87.37 | 87.37 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 13:41:25 |
港幣 | 87.04 | 86.35 | 87.38 | 87.38 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 13:35:57 |
港幣 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 12:46:35 |
港幣 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 12:39:24 |
港幣 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 12:38:19 |
港幣 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 12:33:00 |
港幣 | 87.06 | 86.37 | 87.4 | 87.4 | 87.18 | 87.18 | 2017.06.06 12:31:33 |
相關(guān)閱讀
- 6月6日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月6日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月6
- 6月5日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月5日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月5
- 最新1元人民幣等于多少港幣匯率兌換查詢(2017年6
- 6月2日中國銀行港幣對人民幣匯率|中行港幣匯率賣
- 港幣對人民幣匯率6月2日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年6月2
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行