中國銀行今日匯率:2020年6月18日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-18 16:24 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.9 | 199.71 | 193.04 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
澳大利亞元 | 484.6 | 469.54 | 488.16 | 490.32 | 487.61 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
巴西里亞爾 | 129.91 | 147.5 | 135.51 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
加拿大元 | 520.39 | 503.96 | 524.22 | 526.54 | 522.28 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
瑞士法郎 | 741.62 | 718.73 | 746.82 | 750.02 | 747.27 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
丹麥克朗 | 106.16 | 102.89 | 107.02 | 107.53 | 106.92 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
歐元 | 792.1 | 767.49 | 797.94 | 800.51 | 796.98 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
英鎊 | 883.43 | 855.98 | 889.94 | 893.87 | 889.88 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
港幣 | 91.12 | 90.4 | 91.48 | 91.48 | 91.49 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0503 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
印度盧比 | 8.735 | 9.8501 | 9.2951 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
日元 | 6.5883 | 6.3836 | 6.6368 | 6.647 | 6.6313 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
韓國元 | 0.5825 | 0.562 | 0.5871 | 0.6087 | 0.5834 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
澳門元 | 88.57 | 85.6 | 88.92 | 91.88 | 88.81 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
林吉特 | 162.44 | 163.91 | 165.7 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
挪威克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 75.32 | 74.37 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
新西蘭元 | 454.03 | 440.02 | 457.21 | 463.5 | 457.13 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
菲律賓比索 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.17 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.18 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
沙特里亞爾 | 183.4 | 193.88 | 189 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 | 75.98 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
新加坡元 | 506.44 | 490.81 | 510 | 512.54 | 508.65 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
泰國銖 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 | 22.76 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
土耳其里拉 | 102.78 | 97.74 | 103.6 | 118.96 | 103.65 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
新臺幣 | 23.07 | 24.99 | 23.94 | 2020-06-18 | 16:17:56 | ||
美元 | 706.27 | 700.52 | 709.26 | 709.26 | 709.03 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
南非蘭特 | 40.92 | 37.78 | 41.2 | 44.41 | 41.26 | 2020-06-18 | 16:17:56 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)