中國銀行今日匯率:2020年6月30日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-30 10:15 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.68 | 199.47 | 192.75 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
澳大利亞元 | 484.79 | 469.73 | 488.36 | 490.52 | 486.57 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
巴西里亞爾 | 125.56 | 142.56 | 130.98 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
加拿大元 | 515.72 | 499.44 | 519.53 | 521.82 | 518.43 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
瑞士法郎 | 740.57 | 717.72 | 745.77 | 748.97 | 744.34 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
丹麥克朗 | 106.23 | 102.95 | 107.09 | 107.6 | 106.85 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
歐元 | 792.27 | 767.66 | 798.12 | 800.68 | 796.1 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
英鎊 | 867.3 | 840.35 | 873.68 | 877.55 | 871.44 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
港幣 | 91.01 | 90.29 | 91.37 | 91.37 | 91.34 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.052 | 0.0497 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
印度盧比 | 8.8022 | 9.9258 | 9.3742 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
日元 | 6.5401 | 6.3369 | 6.5882 | 6.5983 | 6.5808 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
韓國元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5906 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
澳門元 | 88.46 | 85.49 | 88.81 | 91.77 | 88.7 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
林吉特 | 165.84 | 167.34 | 165.31 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
挪威克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.73 | 73.22 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新西蘭元 | 452.57 | 438.61 | 455.75 | 462.02 | 454.95 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.22 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
盧布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.5 | 10.09 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
沙特里亞爾 | 183.18 | 193.66 | 188.74 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
瑞典克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 | 75.89 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新加坡元 | 505.65 | 490.05 | 509.21 | 511.74 | 508.13 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
泰國銖 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.72 | 22.93 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
土耳其里拉 | 102.87 | 97.83 | 103.69 | 119.06 | 103.3 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新臺幣 | 23.17 | 25.1 | 24.03 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
美元 | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.95 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
南非蘭特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 | 41.01 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)