中國銀行今日匯率:2020年6月28日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-28 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.93 | 199.74 | 192.09 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
澳大利亞元 | 484.1 | 469.06 | 487.66 | 489.82 | 489.66 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
巴西里亞爾 | 123.85 | 140.62 | 136.98 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
加拿大元 | 515.25 | 498.99 | 519.05 | 521.34 | 521 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
瑞士法郎 | 743.83 | 720.87 | 749.05 | 752.26 | 747.06 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
丹麥克朗 | 106.1 | 102.83 | 106.96 | 107.47 | 107.09 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
歐元 | 791.37 | 766.78 | 797.2 | 799.77 | 798.32 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
英鎊 | 870.37 | 843.32 | 876.78 | 880.65 | 883.67 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
港幣 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.04 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0498 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
印度盧比 | 8.7971 | 9.9201 | 9.3398 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
日元 | 6.5782 | 6.3738 | 6.6265 | 6.6368 | 6.6292 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
韓國元 | 0.5854 | 0.5649 | 0.5902 | 0.6118 | 0.5847 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
澳門元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.46 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
林吉特 | 166.06 | 167.56 | 165.15 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
挪威克朗 | 72.67 | 70.42 | 73.25 | 73.6 | 74.15 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
新西蘭元 | 453.11 | 439.13 | 456.29 | 462.57 | 458.64 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.09 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
盧布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | 10.27 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
沙特里亞爾 | 183.4 | 193.88 | 188.05 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
瑞典克朗 | 75.54 | 73.2 | 76.14 | 76.51 | 75.96 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
新加坡元 | 506.08 | 490.47 | 509.64 | 512.18 | 507.5 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
泰國銖 | 22.8 | 22.09 | 22.98 | 23.71 | 22.85 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
土耳其里拉 | 102.84 | 97.8 | 103.66 | 119.03 | 103.03 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
新臺幣 | 23.13 | 25.06 | 23.89 | 2020-06-28 | 08:59:39 | ||
美元 | 706.37 | 700.62 | 709.36 | 709.36 | 705.55 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
南非蘭特 | 40.92 | 37.78 | 41.2 | 44.41 | 41.01 | 2020-06-28 | 08:59:39 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)