設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年6月23日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢

2020-06-23 10:16 互聯(lián)網(wǎng)

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電客服。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.85   199.66 192.31 2020-06-23 10:12:07
澳大利亞元 487.77 472.62 491.36 493.54 489.11 2020-06-23 10:12:07
巴西里亞爾   129.26   146.77 134.82 2020-06-23 10:12:07
加拿大元 521.47 505.01 525.32 527.64 523.02 2020-06-23 10:12:07
瑞士法郎 743.67 720.72 748.89 752.1 745.8 2020-06-23 10:12:07
丹麥克朗 106.44 103.16 107.3 107.81 106.79 2020-06-23 10:12:07
歐元 794.21 769.53 800.06 802.64 796.23 2020-06-23 10:12:07
英鎊 879.94 852.6 886.42 890.34 882.2 2020-06-23 10:12:07
港幣 91.1 90.38 91.46 91.46 91.19 2020-06-23 10:12:07
印尼盧比   0.0481   0.0519 0.0499 2020-06-23 10:12:07
印度盧比   8.7727   9.8927 9.3422 2020-06-23 10:12:07
日元 6.5908 6.386 6.6393 6.6495 6.607 2020-06-23 10:12:07
韓國(guó)元 0.5825 0.562 0.5871 0.6087 0.5841 2020-06-23 10:12:07
澳門元 88.55 85.58 88.9 91.86 88.77 2020-06-23 10:12:07
林吉特 162.39   163.86   165.17 2020-06-23 10:12:07
挪威克朗 73.26 70.99 73.84 74.2 73.67 2020-06-23 10:12:07
新西蘭元 456.51 442.42 459.71 466.04 458.43 2020-06-23 10:12:07
菲律賓比索 14.03 13.55 14.19 14.83 14.1 2020-06-23 10:12:07
盧布 10.17 9.55 10.25 10.64 10.22 2020-06-23 10:12:07
沙特里亞爾   183.3   193.78 188.27 2020-06-23 10:12:07
瑞典克朗 75.2 72.88 75.8 76.16 75.41 2020-06-23 10:12:07
新加坡元 505.94 490.33 509.5 512.04 507.65 2020-06-23 10:12:07
泰國(guó)銖 22.76 22.06 22.94 23.67 22.82 2020-06-23 10:12:07
土耳其里拉 102.77 97.73 103.59 118.95 103.19 2020-06-23 10:12:07
新臺(tái)幣   23.07   24.99 23.93 2020-06-23 10:12:07
美元 706.07 700.33 709.06 709.06 706.71 2020-06-23 10:12:07
南非蘭特 40.68 37.56 40.96 44.15 40.81 2020-06-23 10:12:07

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌