中國銀行今日匯率:2020年7月21日中行外匯牌價查詢價格表
2020-07-21 11:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.62 | 197.26 | 190.22 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
澳大利亞元 | 489.47 | 474.26 | 493.07 | 495.25 | 490.5 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
巴西里亞爾 | 125.91 | 142.96 | 131.07 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
加拿大元 | 515.27 | 499.01 | 519.07 | 521.36 | 516.42 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
瑞士法郎 | 742.38 | 719.47 | 747.6 | 750.8 | 744.11 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
丹麥克朗 | 107.16 | 103.85 | 108.02 | 108.54 | 107.48 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
歐元 | 798.37 | 773.57 | 804.26 | 806.85 | 800.23 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
英鎊 | 883.08 | 855.64 | 889.59 | 893.52 | 884.74 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 90.12 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0493 | 0.0472 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
印度盧比 | 8.7895 | 9.9115 | 9.3445 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
日元 | 6.4999 | 6.2979 | 6.5477 | 6.5578 | 6.5164 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
韓國元 | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6073 | 0.5822 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
澳門元 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 87.52 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
林吉特 | 164 | 165.49 | 163.9 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
挪威克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.59 | 75.78 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新西蘭元 | 458.02 | 443.89 | 461.24 | 467.58 | 459.61 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.17 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 | 9.79 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
沙特里亞爾 | 181.18 | 191.54 | 186.29 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
瑞典克朗 | 77.73 | 75.33 | 78.35 | 78.73 | 77.92 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新加坡元 | 501.19 | 485.72 | 504.71 | 507.23 | 503.23 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
泰國銖 | 21.92 | 21.25 | 22.1 | 22.8 | 21.97 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
土耳其里拉 | 101.51 | 96.54 | 102.33 | 117.49 | 101.91 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新臺幣 | 22.92 | 24.84 | 23.71 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
美元 | 697.64 | 691.96 | 700.59 | 700.59 | 698.62 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
南非蘭特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 42.04 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)