中國銀行今日匯率表:2020年10月29日中行外匯牌價實時查詢
2020-10-29 11:25 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.53 | 457.84 | 476 | 478.11 |
巴西里亞爾 | 112.18 | 127.37 | ||
加拿大元 | 503.08 | 487.2 | 506.79 | 509.03 |
瑞士法郎 | 735.09 | 712.4 | 740.25 | 743.42 |
丹麥克朗 | 105.53 | 102.27 | 106.37 | 106.88 |
歐元 | 786.22 | 761.79 | 792.02 | 794.57 |
英鎊 | 869.75 | 842.72 | 876.15 | 880.03 |
港幣 | 86.44 | 85.75 | 86.78 | 86.78 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
印度盧比 | 8.5169 | 9.6041 | ||
日元 | 6.4054 | 6.2064 | 6.4525 | 6.4625 |
韓國元 | 0.5896 | 0.5689 | 0.5944 | 0.6162 |
澳門元 | 84.01 | 81.2 | 84.35 | 87.16 |
林吉特 | 162.22 | 163.69 | ||
挪威克朗 | 71.52 | 69.31 | 72.1 | 72.44 |
新西蘭元 | 444.32 | 430.61 | 447.44 | 453.59 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.32 | 13.96 | 14.59 |
盧布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.85 |
沙特里亞爾 | 174.07 | 184.03 | ||
瑞典克朗 | 75.64 | 73.3 | 76.24 | 76.61 |
新加坡元 | 490.33 | 475.2 | 493.77 | 496.23 |
泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 80.54 | 76.59 | 81.18 | 93.22 |
新臺幣 | 22.66 | 24.56 | ||
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 |
南非蘭特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌