中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月11日匯率一覽表
2021-01-11 10:23 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 81.17 | 78.45 | 81.49 | 84.2 |
林吉特 | 160.04 | 161.48 | ||
挪威克朗 | 75.95 | 73.61 | 76.57 | 76.93 |
新西蘭元 | 464.6 | 450.26 | 467.86 | 474.3 |
菲律賓比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 14.18 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亞爾 | 168.18 | 177.8 | ||
瑞典克朗 | 78.06 | 75.65 | 78.68 | 79.06 |
新加坡元 | 485.71 | 470.73 | 489.13 | 491.56 |
泰國銖 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 |
土耳其里拉 | 87.5 | 83.21 | 88.2 | 101.27 |
新臺幣 | 22.36 | 24.22 | ||
美元 | 647.58 | 642.31 | 650.32 | 650.32 |
南非蘭特 | 41.97 | 38.75 | 42.25 | 45.55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.48 | 183.14 | ||
澳大利亞元 | 497.82 | 482.35 | 501.48 | 503.71 |
巴西里亞爾 | 114.98 | 130.55 | ||
加拿大元 | 507.15 | 491.14 | 510.89 | 513.14 |
瑞士法郎 | 727.53 | 705.08 | 732.65 | 735.78 |
丹麥克朗 | 105.76 | 102.49 | 106.6 | 107.11 |
歐元 | 786.99 | 762.54 | 792.79 | 795.34 |
英鎊 | 873.08 | 845.95 | 879.51 | 883.4 |
港幣 | 83.51 | 82.85 | 83.85 | 83.85 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3169 | 9.3787 | ||
日元 | 6.2076 | 6.0147 | 6.2532 | 6.2629 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌