中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月3日實時匯率一覽表
2021-03-03 10:16 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 504.36 | 488.69 | 508.07 | 510.32 |
巴西里亞爾 | 109.33 | 124.14 | ||
加拿大元 | 510.07 | 493.97 | 513.83 | 516.1 |
瑞士法郎 | 703.78 | 682.06 | 708.72 | 711.76 |
丹麥克朗 | 104.65 | 101.42 | 105.49 | 105.99 |
歐元 | 778.8 | 754.6 | 784.54 | 787.06 |
英鎊 | 899.36 | 871.42 | 905.98 | 909.99 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.2947 | 9.3535 | ||
日元 | 6.0323 | 5.8449 | 6.0767 | 6.0861 |
韓國元 | 0.5731 | 0.553 | 0.5777 | 0.5989 |
澳門元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 |
林吉特 | 159.05 | 160.49 | ||
挪威克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.96 |
新西蘭元 | 469.78 | 455.28 | 473.08 | 479.59 |
菲律賓比索 | 13.24 | 12.79 | 13.4 | 14 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 167.57 | 177.15 | ||
瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 |
新加坡元 | 484.46 | 469.51 | 487.86 | 490.29 |
泰國銖 | 21.27 | 20.62 | 21.45 | 22.12 |
土耳其里拉 | 87.6 | 83.31 | 88.3 | 101.39 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 645.28 | 640.04 | 648.02 | 648.02 |
南非蘭特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌