中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月15日實時匯率一覽表
2021-10-15 10:10 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.33 | 460.56 | 478.82 | 480.94 |
巴西里亞爾 | 112.02 | 127.19 | ||
加拿大元 | 518.46 | 502.09 | 522.29 | 524.59 |
瑞士法郎 | 693.88 | 672.47 | 698.76 | 701.75 |
丹麥克朗 | 99.88 | 96.8 | 100.68 | 101.16 |
歐元 | 743.77 | 720.66 | 749.26 | 751.67 |
英鎊 | 876.83 | 849.59 | 883.29 | 887.2 |
港幣 | 82.52 | 81.86 | 82.85 | 82.85 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 |
印度盧比 | 8.0644 | 9.094 | ||
日元 | 5.6293 | 5.4544 | 5.6707 | 5.6794 |
韓國元 | 0.5409 | 0.5219 | 0.5453 | 0.5653 |
澳門元 | 80.21 | 77.52 | 80.53 | 83.21 |
林吉特 | 154.5 | 155.89 | ||
挪威克朗 | 75.83 | 73.48 | 76.43 | 76.8 |
新西蘭元 | 451.62 | 437.69 | 454.8 | 461.05 |
菲律賓比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 |
盧布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 |
沙特里亞爾 | 166.77 | 176.31 | ||
瑞典克朗 | 74.19 | 71.9 | 74.79 | 75.15 |
新加坡元 | 475.49 | 460.82 | 478.83 | 481.22 |
泰國銖 | 19.25 | 18.66 | 19.41 | 20.02 |
土耳其里拉 | 69.69 | 66.28 | 70.25 | 80.66 |
新臺幣 | 22.1 | 23.95 | ||
美元 | 642.19 | 636.97 | 644.91 | 644.91 |
南非蘭特 | 43.36 | 40.03 | 43.66 | 47.06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌