中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月15日實時匯率一覽表
2021-11-15 11:08 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 466.8 | 452.3 | 470.24 | 472.32 |
巴西里亞爾 | 112.26 | 127.46 | ||
加拿大元 | 507.34 | 491.32 | 511.08 | 513.34 |
瑞士法郎 | 691.89 | 670.54 | 696.75 | 699.74 |
丹麥克朗 | 97.93 | 94.9 | 98.71 | 99.19 |
歐元 | 728.86 | 706.21 | 734.24 | 736.6 |
英鎊 | 854.29 | 827.74 | 860.58 | 864.39 |
港幣 | 81.74 | 81.09 | 82.06 | 82.06 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 |
印度盧比 | 8.064 | 9.0934 | ||
日元 | 5.5868 | 5.4132 | 5.6279 | 5.6366 |
韓國元 | 0.5388 | 0.5199 | 0.5432 | 0.5631 |
澳門元 | 79.45 | 76.79 | 79.76 | 82.42 |
林吉特 | 152.77 | 154.15 | ||
挪威克朗 | 73.18 | 70.92 | 73.76 | 74.12 |
新西蘭元 | 448.07 | 434.24 | 451.21 | 457.42 |
菲律賓比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 |
盧布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特里亞爾 | 165.42 | 174.88 | ||
瑞典克朗 | 72.66 | 70.41 | 73.24 | 73.59 |
新加坡元 | 470.35 | 455.83 | 473.65 | 476.01 |
泰國銖 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 |
土耳其里拉 | 63.35 | 60.24 | 63.85 | 73.32 |
新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
美元 | 636.95 | 631.77 | 639.65 | 639.65 |
南非蘭特 | 41.56 | 38.37 | 41.84 | 45.11 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌