中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月27日實時匯率一覽表
2021-10-27 10:30 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.93 | 464.05 | 482.46 | 484.59 |
巴西里亞爾 | 110.07 | 124.98 | ||
加拿大元 | 513.4 | 497.19 | 517.19 | 519.47 |
瑞士法郎 | 691.45 | 670.11 | 696.31 | 699.29 |
丹麥克朗 | 99.13 | 96.07 | 99.93 | 100.41 |
歐元 | 738 | 715.07 | 743.44 | 745.84 |
英鎊 | 876.12 | 848.89 | 882.57 | 886.47 |
港幣 | 81.92 | 81.27 | 82.24 | 82.24 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 |
印度盧比 | 8.0119 | 9.0347 | ||
日元 | 5.5749 | 5.4016 | 5.6159 | 5.6245 |
韓國元 | 0.5445 | 0.5254 | 0.5489 | 0.569 |
澳門元 | 79.62 | 76.95 | 79.93 | 82.6 |
林吉特 | 153.34 | 154.73 | ||
挪威克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 77 |
新西蘭元 | 455.36 | 441.31 | 458.56 | 464.87 |
菲律賓比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 |
盧布 | 9.15 | 8.59 | 9.23 | 9.58 |
沙特里亞爾 | 165.45 | 174.91 | ||
瑞典克朗 | 73.82 | 71.54 | 74.42 | 74.77 |
新加坡元 | 471.82 | 457.26 | 475.14 | 477.5 |
泰國銖 | 19.12 | 18.53 | 19.28 | 19.89 |
土耳其里拉 | 66.6 | 63.34 | 67.14 | 77.09 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 637.1 | 631.92 | 639.8 | 639.8 |
南非蘭特 | 42.84 | 39.56 | 43.14 | 46.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌