中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月19日實時匯率一覽表
2021-10-18 10:25 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.57 | 460.8 | 479.07 | 481.2 |
巴西里亞爾 | 113.08 | 128.39 | ||
加拿大元 | 518.01 | 501.65 | 521.83 | 524.13 |
瑞士法郎 | 693.85 | 672.44 | 698.73 | 701.72 |
丹麥克朗 | 99.83 | 96.75 | 100.63 | 101.11 |
歐元 | 743.33 | 720.24 | 748.82 | 751.22 |
英鎊 | 880.99 | 853.62 | 887.48 | 891.4 |
港幣 | 82.55 | 81.89 | 82.88 | 82.88 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 |
印度盧比 | 8.0584 | 9.0872 | ||
日元 | 5.622 | 5.4473 | 5.6633 | 5.6721 |
韓國元 | 0.5409 | 0.5219 | 0.5453 | 0.5653 |
澳門元 | 80.24 | 77.55 | 80.56 | 83.24 |
林吉特 | 154.42 | 155.81 | ||
挪威克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 |
新西蘭元 | 453.67 | 439.67 | 456.85 | 463.14 |
菲律賓比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 |
盧布 | 9.01 | 8.46 | 9.09 | 9.43 |
沙特里亞爾 | 166.74 | 176.28 | ||
瑞典克朗 | 74.37 | 72.08 | 74.97 | 75.33 |
新加坡元 | 475.48 | 460.81 | 478.82 | 481.21 |
泰國銖 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 |
土耳其里拉 | 69.16 | 65.77 | 69.72 | 80.05 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 642.09 | 636.87 | 644.81 | 644.81 |
南非蘭特 | 43.84 | 40.48 | 44.14 | 47.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌