中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月19日實時匯率多少?
2021-10-19 10:35 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.85 | 461.07 | 479.35 | 481.48 |
巴西里亞爾 | 111.74 | 126.88 | ||
加拿大元 | 517.77 | 501.42 | 521.58 | 523.89 |
瑞士法郎 | 693.1 | 671.71 | 697.96 | 700.96 |
丹麥克朗 | 99.94 | 96.85 | 100.74 | 101.22 |
歐元 | 744.17 | 721.05 | 749.66 | 752.07 |
英鎊 | 879.95 | 852.61 | 886.43 | 890.35 |
港幣 | 82.34 | 81.68 | 82.67 | 82.67 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 |
印度盧比 | 8.0143 | 9.0375 | ||
日元 | 5.5992 | 5.4252 | 5.6404 | 5.6491 |
韓國元 | 0.5406 | 0.5216 | 0.545 | 0.5649 |
澳門元 | 80.03 | 77.35 | 80.34 | 83.02 |
林吉特 | 153.9 | 155.29 | ||
挪威克朗 | 76.14 | 73.79 | 76.76 | 77.12 |
新西蘭元 | 454.97 | 440.93 | 458.17 | 464.47 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.41 |
沙特里亞爾 | 166.32 | 175.84 | ||
瑞典克朗 | 73.94 | 71.66 | 74.54 | 74.89 |
新加坡元 | 474.76 | 460.11 | 478.1 | 480.48 |
泰國銖 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 |
土耳其里拉 | 68.26 | 64.91 | 68.8 | 79 |
新臺幣 | 22.14 | 23.99 | ||
美元 | 640.49 | 635.28 | 643.21 | 643.21 |
南非蘭特 | 43.62 | 40.27 | 43.92 | 47.35 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌