中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月20日實時匯率一覽表
2021-10-20 10:38 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.78 | 461.97 | 480.29 | 482.42 |
巴西里亞爾 | 109.88 | 124.76 | ||
加拿大元 | 515.49 | 499.22 | 519.29 | 521.59 |
瑞士法郎 | 689.41 | 668.13 | 694.25 | 697.23 |
丹麥克朗 | 99.59 | 96.52 | 100.39 | 100.87 |
歐元 | 741.52 | 718.48 | 746.99 | 749.39 |
英鎊 | 879.47 | 852.14 | 885.94 | 889.86 |
港幣 | 82.04 | 81.39 | 82.37 | 82.37 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
印度盧比 | 7.9987 | 9.0199 | ||
日元 | 5.5637 | 5.3908 | 5.6046 | 5.6133 |
韓國元 | 0.5406 | 0.5216 | 0.545 | 0.5649 |
澳門元 | 79.74 | 77.07 | 80.05 | 82.72 |
林吉特 | 153.1 | 154.49 | ||
挪威克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 77.16 |
新西蘭元 | 456.29 | 442.21 | 459.49 | 465.81 |
菲律賓比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 |
盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 |
沙特里亞爾 | 165.68 | 175.16 | ||
瑞典克朗 | 73.81 | 71.53 | 74.41 | 74.76 |
新加坡元 | 473.76 | 459.14 | 477.08 | 479.46 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 |
土耳其里拉 | 68.4 | 65.04 | 68.94 | 79.16 |
新臺幣 | 22.13 | 23.98 | ||
美元 | 638.05 | 632.86 | 640.75 | 640.75 |
南非蘭特 | 43.84 | 40.48 | 44.14 | 47.58 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌