中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月7日實時匯率一覽表
2021-12-07 10:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 447.8 | 433.88 | 451.09 | 453.09 |
巴西里亞爾 | 107.46 | 122.01 | ||
加拿大元 | 498.12 | 482.39 | 501.79 | 504.01 |
瑞士法郎 | 685.98 | 664.81 | 690.8 | 693.76 |
丹麥克朗 | 96.24 | 93.27 | 97.02 | 97.48 |
歐元 | 716.25 | 694 | 721.53 | 723.86 |
英鎊 | 842.14 | 815.97 | 848.34 | 852.09 |
港幣 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.9407 | 8.9544 | ||
日元 | 5.5896 | 5.4159 | 5.6307 | 5.6394 |
韓國元 | 0.5366 | 0.5178 | 0.541 | 0.5608 |
澳門元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 |
林吉特 | 150.14 | 151.5 | ||
挪威克朗 | 69.74 | 67.59 | 70.3 | 70.64 |
新西蘭元 | 428.15 | 414.93 | 431.15 | 437.08 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 |
沙特里亞爾 | 165.06 | 174.5 | ||
瑞典克朗 | 69.74 | 67.59 | 70.3 | 70.64 |
新加坡元 | 463.5 | 449.2 | 466.76 | 469.08 |
泰國銖 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.49 |
土耳其里拉 | 45.92 | 43.67 | 46.28 | 53.14 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 |
南非蘭特 | 39.83 | 36.78 | 40.11 | 43.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌