中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年2月6日實時匯率一覽表
2022-02-06 12:45 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 448.36 | 434.43 | 451.66 | 453.66 |
巴西里亞爾 | 114.57 | 130.08 | ||
加拿大元 | 496.65 | 480.96 | 500.31 | 502.52 |
瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 |
丹麥克朗 | 97.42 | 94.41 | 98.2 | 98.67 |
歐元 | 725.84 | 703.29 | 731.19 | 733.55 |
英鎊 | 857.36 | 830.72 | 863.67 | 867.49 |
港幣 | 81.48 | 80.83 | 81.8 | 81.8 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 8.0079 | 9.0301 | ||
日元 | 5.5014 | 5.3305 | 5.5419 | 5.5504 |
韓國元 | 0.5284 | 0.5098 | 0.5326 | 0.5521 |
澳門元 | 79.2 | 76.54 | 79.51 | 82.16 |
林吉特 | 151.42 | 152.79 | ||
挪威克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 |
新西蘭元 | 419.05 | 406.12 | 421.99 | 427.79 |
菲律賓比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
盧布 | 8.36 | 7.84 | 8.42 | 8.74 |
沙特里亞爾 | 164.79 | 174.21 | ||
瑞典克朗 | 69.23 | 67.09 | 69.79 | 70.12 |
新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 476.56 |
泰國銖 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 |
新臺幣 | 22.07 | 23.91 | ||
美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 |
南非蘭特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌