中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月21日實時匯率一覽表
2022-01-21 10:26 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.02 | 440.88 | 458.37 | 460.4 |
巴西里亞爾 | 112.33 | 127.54 | ||
加拿大元 | 504.93 | 488.99 | 508.65 | 510.9 |
瑞士法郎 | 689.81 | 668.52 | 694.65 | 697.63 |
丹麥克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 97.28 |
歐元 | 715.44 | 693.21 | 720.71 | 723.03 |
英鎊 | 859.36 | 832.66 | 865.69 | 869.52 |
港幣 | 81.26 | 80.61 | 81.58 | 81.58 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 8.0043 | 9.0261 | ||
日元 | 5.5513 | 5.3788 | 5.5922 | 5.6008 |
韓國元 | 0.5296 | 0.511 | 0.5338 | 0.5534 |
澳門元 | 78.98 | 76.33 | 79.29 | 81.93 |
林吉特 | 151.04 | 152.4 | ||
挪威克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.41 |
新西蘭元 | 425.55 | 412.41 | 428.53 | 434.43 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 |
盧布 | 8.22 | 7.71 | 8.28 | 8.6 |
沙特里亞爾 | 164.35 | 173.75 | ||
瑞典克朗 | 68.44 | 66.32 | 68.98 | 69.31 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 474.89 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 |
土耳其里拉 | 47.11 | 44.8 | 47.49 | 54.53 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 632.96 | 627.81 | 635.64 | 635.64 |
南非蘭特 | 41.39 | 38.21 | 41.67 | 44.92 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌