中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月18日實時匯率一覽表
2022-01-18 10:33 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 456.36 | 442.18 | 459.71 | 461.75 |
巴西里亞爾 | 110.34 | 125.28 | ||
加拿大元 | 505.94 | 489.96 | 509.67 | 511.91 |
瑞士法郎 | 691.69 | 670.35 | 696.55 | 699.53 |
丹麥克朗 | 96.89 | 93.9 | 97.67 | 98.14 |
歐元 | 721.64 | 699.21 | 726.96 | 729.3 |
英鎊 | 863.16 | 836.34 | 869.52 | 873.36 |
港幣 | 81.24 | 80.59 | 81.56 | 81.56 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 8.0285 | 9.0535 | ||
日元 | 5.5178 | 5.3464 | 5.5584 | 5.567 |
韓國元 | 0.5317 | 0.513 | 0.5359 | 0.5556 |
澳門元 | 78.96 | 76.31 | 79.27 | 81.91 |
林吉特 | 151.12 | 152.48 | ||
挪威克朗 | 72.61 | 70.37 | 73.19 | 73.54 |
新西蘭元 | 429.97 | 416.7 | 432.99 | 438.94 |
菲律賓比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 |
盧布 | 8.31 | 7.8 | 8.37 | 8.69 |
沙特里亞爾 | 164.31 | 173.71 | ||
瑞典克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 474.89 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 |
土耳其里拉 | 46.96 | 44.66 | 47.34 | 54.35 |
新臺幣 | 22.22 | 24.07 | ||
美元 | 632.96 | 627.81 | 635.64 | 635.64 |
南非蘭特 | 41.12 | 37.96 | 41.4 | 44.63 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌