中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月5日實(shí)時匯率一覽表
2022-01-05 10:45 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.6 | 445.32 | 462.98 | 465.03 |
巴西里亞爾 | 107.74 | 122.33 | ||
加拿大元 | 499.54 | 483.76 | 503.22 | 505.44 |
瑞士法郎 | 692.92 | 671.53 | 697.78 | 700.77 |
丹麥克朗 | 96.33 | 93.36 | 97.11 | 97.57 |
歐元 | 717.05 | 694.77 | 722.34 | 724.66 |
英鎊 | 859.55 | 832.84 | 865.88 | 869.71 |
港幣 | 81.6 | 80.95 | 81.92 | 81.92 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.0307 | 9.0559 | ||
日元 | 5.4737 | 5.3036 | 5.5139 | 5.5225 |
韓國元 | 0.5295 | 0.5109 | 0.5337 | 0.5533 |
澳門元 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.28 |
林吉特 | 151.87 | 153.24 | ||
挪威克朗 | 71.59 | 69.38 | 72.17 | 72.51 |
新西蘭元 | 432.19 | 418.86 | 435.23 | 441.21 |
菲律賓比索 | 12.38 | 11.95 | 12.52 | 13.08 |
盧布 | 8.42 | 7.9 | 8.48 | 8.8 |
沙特里亞爾 | 164.94 | 174.38 | ||
瑞典克朗 | 69.75 | 67.6 | 70.31 | 70.65 |
新加坡元 | 468.06 | 453.61 | 471.34 | 473.69 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 |
土耳其里拉 | 47.05 | 44.75 | 47.43 | 54.46 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 |
南非蘭特 | 39.58 | 36.55 | 39.86 | 42.97 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月5日實(shí)時
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月4日實(shí)時
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月31日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月30日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日價格:2021年12月21日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日價格:2021年12月20日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月17日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月16日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月14日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月13日實(shí)
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌