中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月14日實時匯率一覽表
2021-12-14 10:36 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
加拿大元 | 495.05 | 479.42 | 498.7 | 500.9 |
瑞士法郎 | 687.22 | 666.01 | 692.04 | 695.01 |
丹麥克朗 | 96.18 | 93.21 | 96.96 | 97.42 |
歐元 | 715.72 | 693.49 | 721 | 723.32 |
英鎊 | 837.68 | 811.65 | 843.85 | 847.58 |
港幣 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8953 | 8.9033 | ||
日元 | 5.585 | 5.4115 | 5.6261 | 5.6348 |
韓國元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 |
澳門元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 |
林吉特 | 150.95 | 152.31 | ||
挪威克朗 | 70.05 | 67.89 | 70.61 | 70.95 |
新西蘭元 | 428.01 | 414.8 | 431.01 | 436.94 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 |
沙特里亞爾 | 164.98 | 174.42 | ||
瑞典克朗 | 69.71 | 67.56 | 70.27 | 70.61 |
新加坡元 | 463.55 | 449.25 | 466.81 | 469.13 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 |
土耳其里拉 | 45.84 | 43.59 | 46.2 | 53.05 |
新臺幣 | 22.1 | 23.95 | ||
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
南非蘭特 | 39.56 | 36.52 | 39.82 | 42.93 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.24 | 179.67 | ||
澳大利亞元 | 451.14 | 437.12 | 454.45 | 456.47 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌