中國銀行外匯牌價查詢今日價格:2021年12月20日實時匯率一覽表
2021-12-20 11:40 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 452.46 | 438.4 | 455.79 | 457.81 |
巴西里亞爾 | 107.48 | 122.04 | ||
加拿大元 | 492.87 | 477.31 | 496.5 | 498.69 |
瑞士法郎 | 688.08 | 666.85 | 692.92 | 695.89 |
丹麥克朗 | 96.08 | 93.12 | 96.86 | 97.32 |
歐元 | 715.05 | 692.83 | 720.32 | 722.64 |
英鎊 | 840.85 | 814.73 | 847.05 | 850.79 |
港幣 | 81.58 | 80.93 | 81.9 | 81.9 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.8783 | 8.8841 | ||
日元 | 5.5986 | 5.4246 | 5.6397 | 5.6485 |
韓國元 | 0.5339 | 0.5151 | 0.5381 | 0.5579 |
澳門元 | 79.29 | 76.63 | 79.6 | 82.26 |
林吉特 | 150.4 | 151.76 | ||
挪威克朗 | 70.09 | 67.92 | 70.65 | 70.99 |
新西蘭元 | 427.64 | 414.44 | 430.64 | 436.56 |
菲律賓比索 | 12.69 | 12.26 | 12.85 | 13.42 |
盧布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 |
沙特里亞爾 | 165.27 | 174.73 | ||
瑞典克朗 | 69.41 | 67.27 | 69.97 | 70.3 |
新加坡元 | 464.7 | 450.36 | 467.96 | 470.29 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 |
土耳其里拉 | 37.95 | 36.09 | 38.25 | 43.92 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 636.55 | 631.37 | 639.25 | 639.25 |
南非蘭特 | 39.9 | 36.84 | 40.18 | 43.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌