中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月6日實時匯率一覽表
2022-01-06 10:43 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.3 | 443.09 | 460.66 | 462.7 |
巴西里亞爾 | 107.11 | 121.61 | ||
加拿大元 | 496.99 | 481.3 | 500.66 | 502.87 |
瑞士法郎 | 692.1 | 670.74 | 696.96 | 699.95 |
丹麥克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 |
歐元 | 718.48 | 696.15 | 723.77 | 726.1 |
英鎊 | 860.05 | 833.33 | 866.38 | 870.21 |
港幣 | 81.54 | 80.89 | 81.86 | 81.86 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度盧比 | 8.0599 | 9.0889 | ||
日元 | 5.4786 | 5.3083 | 5.5189 | 5.5274 |
韓國元 | 0.5294 | 0.5108 | 0.5336 | 0.5532 |
澳門元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 |
林吉特 | 151.66 | 153.03 | ||
挪威克朗 | 71.63 | 69.42 | 72.21 | 72.55 |
新西蘭元 | 430.28 | 417 | 433.3 | 439.26 |
菲律賓比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
盧布 | 8.27 | 7.76 | 8.33 | 8.65 |
沙特里亞爾 | 164.87 | 174.29 | ||
瑞典克朗 | 69.6 | 67.45 | 70.16 | 70.49 |
新加坡元 | 467.64 | 453.21 | 470.92 | 473.27 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
土耳其里拉 | 46.36 | 44.09 | 46.74 | 53.66 |
新臺幣 | 22.25 | 24.11 | ||
美元 | 635.75 | 630.58 | 638.45 | 638.45 |
南非蘭特 | 39.86 | 36.8 | 40.14 | 43.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌