今日外匯牌價新查詢:2022年2月17日銀行實時匯率一覽表
2022-02-17 11:11 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.74 | 440.61 | 458.09 | 460.12 |
巴西里亞爾 | 118.3 | 134.32 | ||
加拿大元 | 496.98 | 481.29 | 500.65 | 502.86 |
瑞士法郎 | 684.21 | 663.09 | 689.01 | 691.97 |
丹麥克朗 | 96.43 | 93.46 | 97.21 | 97.67 |
歐元 | 718.05 | 695.74 | 723.34 | 725.67 |
英鎊 | 857.56 | 830.91 | 863.87 | 867.69 |
港幣 | 80.99 | 80.35 | 81.31 | 81.31 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9349 | 8.9479 | ||
日元 | 5.463 | 5.2933 | 5.5032 | 5.5117 |
韓國元 | 0.5274 | 0.5088 | 0.5316 | 0.5511 |
澳門元 | 78.72 | 76.08 | 79.03 | 81.67 |
林吉特 | 150.96 | 152.32 | ||
挪威克朗 | 71 | 68.81 | 71.58 | 71.92 |
新西蘭元 | 422.54 | 409.5 | 425.5 | 431.36 |
菲律賓比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 |
盧布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 |
沙特里亞爾 | 164.02 | 173.4 | ||
瑞典克朗 | 67.97 | 65.87 | 68.51 | 68.84 |
新加坡元 | 469.76 | 455.26 | 473.06 | 475.42 |
泰國銖 | 19.56 | 18.96 | 19.72 | 20.34 |
土耳其里拉 | 46.36 | 44.09 | 46.74 | 53.66 |
新臺幣 | 21.92 | 23.75 | ||
美元 | 631.86 | 626.72 | 634.54 | 634.54 |
南非蘭特 | 42.05 | 38.82 | 42.33 | 45.64 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌