2022年2月21日銀行實時匯率一覽表:今日外匯牌價新查詢
2022-02-21 10:14 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.45 | 439.36 | 456.78 | 458.81 |
巴西里亞爾 | 118.16 | 134.16 | ||
加拿大元 | 494.72 | 479.1 | 498.37 | 500.57 |
瑞士法郎 | 684.8 | 663.67 | 689.62 | 692.57 |
丹麥克朗 | 96.15 | 93.19 | 96.93 | 97.39 |
歐元 | 715.68 | 693.45 | 720.96 | 723.28 |
英鎊 | 857.99 | 831.33 | 864.3 | 868.13 |
港幣 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.958 | 8.974 | ||
日元 | 5.4788 | 5.3085 | 5.5191 | 5.5276 |
韓國元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 |
澳門元 | 78.63 | 75.99 | 78.94 | 81.57 |
林吉特 | 150.67 | 152.03 | ||
挪威克朗 | 70.3 | 68.13 | 70.86 | 71.2 |
新西蘭元 | 422.67 | 409.62 | 425.63 | 431.49 |
菲律賓比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 |
盧布 | 8.1 | 7.6 | 8.16 | 8.47 |
沙特里亞爾 | 163.83 | 173.19 | ||
瑞典克朗 | 67.31 | 65.23 | 67.85 | 68.17 |
新加坡元 | 468.78 | 454.32 | 472.08 | 474.43 |
泰國銖 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 |
土耳其里拉 | 46.21 | 43.95 | 46.59 | 53.49 |
新臺幣 | 21.9 | 23.73 | ||
美元 | 631.11 | 625.98 | 633.79 | 633.79 |
南非蘭特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌