農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.6查詢
2020-03-06 09:30 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8907 | 0.8836 | 0.8943 | 0.8943 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8661 | 0.8349 | 0.8661 | 0.8661 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9221 | 6.8666 | 6.9499 | 6.9499 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7595 | 7.5064 | 7.814 | 7.814 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9944 | 4.8315 | 5.0295 | 5.0295 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0651 | 0.06309 | 0.06556 | 0.06556 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2188 | 0.2118 | 0.2206 | 0.2206 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00603 | 0.00603 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9549 | 8.6628 | 9.0178 | 9.0178 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1571 | 4.9915 | 5.1986 | 5.1986 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5622 | 4.4157 | 4.5989 | 4.5989 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3034 | 7.0687 | 7.362 | 7.362 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7315 | 0.708 | 0.7374 | 0.7374 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0383 | 1.0049 | 1.0466 | 1.0466 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7433 | 0.7194 | 0.7493 | 0.7493 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7165 | 0.6914 | 0.7165 | 0.7165 | 03-06 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌