農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.18查詢
2020-03-18 09:49 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9021 | 0.8949 | 0.9057 | 0.9057 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8773 | 0.8457 | 0.8773 | 0.8773 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0025 | 6.9463 | 7.0305 | 7.0305 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6946 | 7.4437 | 7.7487 | 7.7487 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8948 | 4.7351 | 4.9291 | 4.9291 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06525 | 0.06323 | 0.06571 | 0.06571 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2172 | 0.2102 | 0.219 | 0.219 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00546 | 0.00546 | 0.00587 | 0.00587 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4784 | 8.2019 | 8.538 | 8.538 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9161 | 4.7581 | 4.9555 | 4.9555 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1952 | 4.0604 | 4.2289 | 4.2289 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2789 | 7.045 | 7.3373 | 7.3373 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7068 | 0.6841 | 0.7125 | 0.7125 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.029 | 0.996 | 1.0373 | 1.0373 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6655 | 0.6441 | 0.6708 | 0.6708 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7206 | 0.6954 | 0.7206 | 0.7206 | 03-18 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌