在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年3月12日 銀行理財(cái)哪種好?
2020-03-12 14:05 互聯(lián)網(wǎng)
3月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信234人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 金葫蘆宏信234人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 盈利寶498號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 金葫蘆宏信233人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 富桂寶惠增益系列W20931期(D97款)理財(cái)產(chǎn)品(縣域個(gè)人專屬) | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 97天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第15期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第27理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 人民幣 | 1 | 266天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 盈利寶499號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 日積月累系列2020年第19期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 盈利寶500號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第26理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
12 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20003號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
13 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 190天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
14 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1928期(個(gè)人客戶)(白金卡升級(jí)客戶專屬) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20017號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
16 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
17 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第25理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1927期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 292天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 睿智私盈開(kāi)放式-6M | 晉城銀行 | 人民幣 | 20 | 6個(gè)月 | 4.53 | 非保本浮動(dòng)收益 | 高凈值客戶 |
20 | 金荷恒升A款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 人民幣 | 1 | 254天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 第9期天天萬(wàn)利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品H款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 300 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20025號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女人節(jié)專屬) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1926期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.48 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
24 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20016號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
25 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第16期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財(cái)計(jì)劃2009期 | 富滇銀行 | 人民幣 | 1 | 93天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
28 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第14期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20019號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
30 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1924期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.4 |
非保本浮動(dòng)收益型
|
個(gè)人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年3月12日 銀行理
- 10萬(wàn)理財(cái)一年收益是多少?10萬(wàn)存款怎么投資理財(cái)
- 2020中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)排行榜名單 中國(guó)銀行排名100
- 工商銀行國(guó)債怎么購(gòu)買?工商銀行發(fā)行哪種國(guó)債?
- 2020年中國(guó)工商銀行國(guó)債發(fā)行公告 工行記賬式附息(
- 2020年中國(guó)工商銀行國(guó)債發(fā)行公告 工行記賬式附息(
- 美國(guó)國(guó)債是什么意思?個(gè)人如何買美國(guó)國(guó)債?
- 2020年國(guó)債發(fā)行時(shí)間:4月國(guó)債會(huì)發(fā)行嗎?利息是多
- 國(guó)債2020年發(fā)行時(shí)間 3月份儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)暫停發(fā)
- 3月10日儲(chǔ)蓄國(guó)債暫停發(fā)售 延期什么時(shí)候發(fā)售?
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年3月12日 銀
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月11日
- 2020年3月10日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月份儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)暫停發(fā)行 預(yù)計(jì)什
- 2020年3月10日儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)發(fā)行時(shí)間 疫情
- 2020年3月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年3月6日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財(cái)
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌