在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月11日)
2020-03-11 14:29 互聯(lián)網(wǎng)
3月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報40號凈值型理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 映山紅安享回報40號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 187天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 盈利寶498號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 盈利寶499號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第15期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 盈利寶500號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 寶盈理財卓越(高凈值)20003號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
8 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 190天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
9 | 融智理財富盈計劃20025號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第16期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 寶盈理財卓越(個人)20016號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第14期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 金絲路增值系列-鑫利盈專屬2020第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 西安銀行 | 人民幣 | 10 | 120天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
14 | 聚寶財富財溢融D9私行第11周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
15 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第19期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 聚寶財富財溢融D3新客第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第65期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 100 | 185天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
18 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/10) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個人 | |
19 | 聚寶財富財溢融D3提升第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/10) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.35 | 個人 | |
22 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品365天型DD2289 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | VIP |
23 | 聚寶財富財溢融D9私行第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
24 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第431期高凈值03款(私享)理財產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
25 | 聚寶財富財溢融D6私行第11周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
26 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3267 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | VIP |
27 | 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品(私享) | 建設銀行 | 人民幣 | 50 | 195天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | VIP |
28 | 聚寶財富財溢融D6私行第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | VIP |
29 | 永樂2號人民幣理財產(chǎn)品365天型BD2509 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
30 | 聚寶財富聚溢融D3新客第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年3月11日
- 2020年3月10日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月份儲蓄國債(憑證式)暫停發(fā)行 預計什
- 2020年3月10日儲蓄國債(憑證式)發(fā)行時間 疫情
- 2020年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年3月6日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽
- 今日銀行理財產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌