農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.3查詢
2020-06-03 10:17 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9151 | 0.9077 | 0.9187 | 0.9187 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8898 | 0.8577 | 0.8898 | 0.8898 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0922 | 7.0354 | 7.1207 | 7.1207 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9211 | 7.6627 | 7.9767 | 7.9767 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0661 | 4.9008 | 5.1016 | 5.1016 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06527 | 0.06325 | 0.06572 | 0.06572 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2243 | 0.2171 | 0.2262 | 0.2262 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9061 | 8.6157 | 8.9687 | 8.9687 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2403 | 5.0719 | 5.2824 | 5.2824 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9086 | 4.7509 | 4.948 | 4.948 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3599 | 7.1234 | 7.419 | 7.419 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7608 | 0.7364 | 0.767 | 0.767 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.062 | 1.0279 | 1.0706 | 1.0706 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7451 | 0.7211 | 0.751 | 0.751 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.692 | 0.6678 | 0.692 | 0.692 | 06-03 10:11 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.3查詢
- 農(nóng)行etc使用記錄在哪查?查看方法如下
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.2查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行l(wèi)pr重定價(jià)日怎么選?舉例說(shuō)明
- 農(nóng)業(yè)銀行etc怎么查詢收費(fèi)記錄?查詢方法如下
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行國(guó)債怎么買(mǎi)?農(nóng)業(yè)銀行國(guó)債2020利率表
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.27查詢
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌