交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢
2020-04-17 09:15 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9116 | 0.9043 | 0.9152 | 0.9152 | 04-17 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8851 | 0.878 | 0.8885 | 0.8885 | 04-17 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0671 | 7.0091 | 7.0967 | 7.0967 | 04-17 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6657 | 7.4157 | 7.7195 | 7.7195 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2262 | -- | 0.245 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9596 | 4.7979 | 4.9944 | 4.9944 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065418 | 0.063317 | 0.065878 | 0.065878 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2169 | 0.2099 | 0.2185 | 0.2185 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1344 | -- | -- | 04-17 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005594 | 0.006012 | 0.006012 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8125 | 8.5251 | 8.8743 | 8.8743 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0236 | 4.8622 | 5.0638 | 5.0638 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4909 | 4.3624 | 4.5223 | 4.5223 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2778 | 7.044 | 7.3362 | 7.3362 | 04-17 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6825 | 0.7107 | 0.7107 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.027 | 0.994 | 1.0352 | 1.0352 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6799 | 0.6581 | 0.6853 | 0.6853 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2351 | 4.0991 | 4.2691 | 4.2691 | 04-17 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌