交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.4查詢(xún)
2021-08-04 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.8303 | 0.8236 | 0.8335 | 0.8335 | ||
澳門(mén)元 - MOP | 0.8061 | 0.7997 | 0.8093 | 0.8093 | ||
美元 - USD | 6.4575 | 6.4057 | 6.4859 | 6.4859 | ||
歐元 - EUR | 7.6503 | 7.4008 | 7.7039 | 7.7039 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | -- | 0.2227 | -- | 0.2411 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7726 | 4.6169 | 4.806 | 4.806 | ||
日元 - JPY | 0.059165 | 0.057265 | 0.05958 | 0.05958 | ||
泰國(guó)銖 - THB | 0.1949 | 0.1886 | 0.1963 | 0.1963 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1255 | -- | -- | ||
韓國(guó)元 - KRW | -- | 0.005435 | 0.00584 | 0.00584 | ||
英鎊 - GBP | 8.9695 | 8.677 | 9.0325 | 9.0325 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1388 | 4.9737 | 5.18 | 5.18 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7682 | 4.6318 | 4.8016 | 4.8016 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.1293 | 6.9003 | 7.1865 | 7.1865 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7489 | 0.7249 | 0.7549 | 0.7549 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0281 | 0.9951 | 1.0363 | 1.0363 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7304 | 0.707 | 0.7362 | 0.7362 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5418 | 4.3959 | 4.5782 | 4.5782 |
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.4查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.3查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.2查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.7.30查詢(xún)
- 交行標(biāo)準(zhǔn)信用卡年費(fèi)多少?刷幾次免年費(fèi)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.7.29查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.7.28查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.7.27查詢(xún)
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.7.26查詢(xún)
- 交通銀行沃德客戶是什么意思?交通銀行沃德客戶權(quán)
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌