交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.18查詢
2021-08-18 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8306 | 0.8239 | 0.8338 | 0.8338 |
澳門(mén)元 - MOP | 0.8063 | 0.7999 | 0.8095 | 0.8095 |
美元 - USD | 6.4703 | 6.4184 | 6.4987 | 6.4987 |
歐元 - EUR | 7.5705 | 7.3236 | 7.6235 | 7.6235 |
新臺(tái)幣 - TWD | -- | 0.2233 | -- | 0.2419 |
新加坡元 - SGD | 4.7471 | 4.5923 | 4.7803 | 4.7803 |
日元 - JPY | 0.058965 | 0.057072 | 0.059379 | 0.059379 |
泰國(guó)銖 - THB | 0.1949 | 0.1886 | 0.1963 | 0.1963 |
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1239 | -- | -- |
韓國(guó)元 - KRW | -- | 0.00534 | 0.005739 | 0.005739 |
英鎊 - GBP | 8.8851 | 8.5954 | 8.9475 | 8.9475 |
加拿大元 - CAD | 5.1174 | 4.953 | 5.1584 | 5.1584 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6923 | 4.5581 | 4.7251 | 4.7251 |
瑞士法郎 - CHF | 7.063 | 6.8361 | 7.1196 | 7.1196 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7375 | 0.7138 | 0.7433 | 0.7433 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0176 | 0.9849 | 1.0256 | 1.0256 |
挪威克朗 - NOK | 0.7243 | 0.7011 | 0.7301 | 0.7301 |
新西蘭元 - NZD | 4.482 | 4.338 | 4.518 | 4.518 |
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.18查詢
- 交通銀行外匯牌價(jià)2021.8.17查詢
- 交通信用卡積分怎么免費(fèi)兌換東西??jī)稉Q流程如下
- 交通銀行活期不可用是什么意思?怎么解除
- 交通銀行轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)怎么轉(zhuǎn)?交通銀行轉(zhuǎn)賬限額是多
- 交通銀行6位查詢密碼是什么?怎么重置
- 交通銀行賬單日和還款日怎么算
- 交通銀行信用卡怎么開(kāi)通網(wǎng)上支付功能嗎
- 交通銀行信用卡如何網(wǎng)上申請(qǐng)?交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)
- 交通銀行信用卡補(bǔ)卡多少錢(qián)?交通銀行信用卡補(bǔ)辦費(fèi)
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌