交通銀行外匯牌價2022.3.1查詢
2022-03-01 09:32 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7825 | 0.7762 | 0.7855 | 0.7855 |
美元 | 6.2967 | 6.2463 | 6.3244 | 6.3244 |
歐元 | 7.0446 | 6.8149 | 7.094 | 7.094 |
新臺幣 | -- | 0.2161 | -- | 0.2341 |
新加坡元 | 4.6363 | 4.4851 | 4.6687 | 4.6687 |
日元 | 0.054569 | 0.052817 | 0.054953 | 0.054953 |
泰國銖 | 0.1925 | 0.1863 | 0.1939 | 0.1939 |
菲律賓比索 | -- | 0.1186 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00506 | 0.005438 | 0.005438 |
英鎊 | 8.4334 | 8.1584 | 8.4926 | 8.4926 |
加拿大元 | 4.959 | 4.7997 | 4.9988 | 4.9988 |
澳大利亞元 | 4.5642 | 4.4337 | 4.5962 | 4.5962 |
瑞士法郎 | 6.8417 | 6.6219 | 6.8965 | 6.8965 |
瑞典克朗 | 0.6638 | 0.6425 | 0.669 | 0.669 |
丹麥克朗 | 0.9467 | 0.9163 | 0.9543 | 0.9543 |
挪威克朗 | 0.7132 | 0.6903 | 0.7188 | 0.7188 |
新西蘭元 | 4.2481 | 4.1116 | 4.2821 | 4.2821 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌