交通銀行外匯牌價2022.2.21查詢
2022-02-21 09:00 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7858 | 0.7795 | 0.7888 | 0.7888 |
美元 | 6.3131 | 6.2625 | 6.3408 | 6.3408 |
歐元 | 7.1351 | 6.9024 | 7.1851 | 7.1851 |
新臺幣 | -- | 0.218 | -- | 0.236 |
新加坡元 | 4.6832 | 4.5305 | 4.716 | 4.716 |
日元 | 0.054859 | 0.053097 | 0.055244 | 0.055244 |
泰國銖 | 0.196 | 0.1897 | 0.1974 | 0.1974 |
菲律賓比索 | -- | 0.1185 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005094 | 0.005474 | 0.005474 |
英鎊 | 8.5698 | 8.2903 | 8.6298 | 8.6298 |
加拿大元 | 4.9408 | 4.7821 | 4.9804 | 4.9804 |
澳大利亞元 | 4.521 | 4.3917 | 4.5526 | 4.5526 |
瑞士法郎 | 6.8446 | 6.6247 | 6.8994 | 6.8994 |
瑞典克朗 | 0.6702 | 0.6486 | 0.6754 | 0.6754 |
丹麥克朗 | 0.9589 | 0.9281 | 0.9665 | 0.9665 |
挪威克朗 | 0.7017 | 0.6792 | 0.7073 | 0.7073 |
新西蘭元 | 4.2125 | 4.0772 | 4.2463 | 4.2463 |
相關閱讀