交通銀行外匯牌價2022.1.27查詢
2022-01-27 09:10 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7863 | 0.78 | 0.7893 | 0.7893 |
美元 | 6.3083 | 6.2577 | 6.336 | 6.336 |
歐元 | 7.0764 | 6.8456 | 7.126 | 7.126 |
新臺幣 | -- | 0.2186 | -- | 0.2368 |
新加坡元 | 4.6664 | 4.5142 | 4.699 | 4.699 |
日元 | 0.054927 | 0.053163 | 0.055313 | 0.055313 |
泰國銖 | 0.1897 | 0.1836 | 0.1911 | 0.1911 |
菲律賓比索 | -- | 0.1186 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00507 | 0.005449 | 0.005449 |
英鎊 | 8.4725 | 8.1962 | 8.5319 | 8.5319 |
加拿大元 | 4.9631 | 4.8037 | 5.0029 | 5.0029 |
澳大利亞元 | 4.4702 | 4.3424 | 4.5016 | 4.5016 |
瑞士法郎 | 6.8113 | 6.5925 | 6.8659 | 6.8659 |
瑞典克朗 | 0.6761 | 0.6544 | 0.6815 | 0.6815 |
丹麥克朗 | 0.9504 | 0.9199 | 0.958 | 0.958 |
挪威克朗 | 0.7024 | 0.6799 | 0.708 | 0.708 |
新西蘭元 | 4.1785 | 4.0442 | 4.2119 | 4.2119 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌