交通銀行外匯牌價(jià)2022.2.25查詢
2022-02-25 09:32 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7855 | 0.7792 | 0.7885 | 0.7885 |
美元 | 6.3166 | 6.266 | 6.3443 | 6.3443 |
歐元 | 7.0671 | 6.8366 | 7.1167 | 7.1167 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2166 | -- | 0.2346 |
新加坡元 | 4.658 | 4.5061 | 4.6906 | 4.6906 |
日元 | 0.054628 | 0.052874 | 0.055011 | 0.055011 |
泰國(guó)銖 | 0.1939 | 0.1876 | 0.1953 | 0.1953 |
菲律賓比索 | -- | 0.1188 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005073 | 0.005452 | 0.005452 |
英鎊 | 8.4442 | 8.1688 | 8.5034 | 8.5034 |
加拿大元 | 4.926 | 4.7677 | 4.9654 | 4.9654 |
澳大利亞元 | 4.5191 | 4.3898 | 4.5507 | 4.5507 |
瑞士法郎 | 6.8173 | 6.5982 | 6.8719 | 6.8719 |
瑞典克朗 | 0.6642 | 0.6428 | 0.6694 | 0.6694 |
丹麥克朗 | 0.9492 | 0.9187 | 0.9568 | 0.9568 |
挪威克朗 | 0.7042 | 0.6816 | 0.7098 | 0.7098 |
新西蘭元 | 4.2227 | 4.087 | 4.2565 | 4.2565 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌