交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.3查詢
2022-03-03 13:52 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7834 | 0.7771 | 0.7864 | 0.7864 |
美元 | 6.3051 | 6.2546 | 6.3328 | 6.3328 |
歐元 | 6.99 | 6.762 | 7.039 | 7.039 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2163 | -- | 0.2343 |
新加坡元 | 4.6412 | 4.4899 | 4.6738 | 4.6738 |
日元 | 0.054434 | 0.052686 | 0.054816 | 0.054816 |
泰國銖 | 0.1934 | 0.1872 | 0.1948 | 0.1948 |
菲律賓比索 | -- | 0.1184 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00506 | 0.005438 | 0.005438 |
英鎊 | 8.4421 | 8.1668 | 8.5013 | 8.5013 |
加拿大元 | 4.9831 | 4.823 | 5.0231 | 5.0231 |
澳大利亞元 | 4.5996 | 4.468 | 4.6318 | 4.6318 |
瑞士法郎 | 6.8378 | 6.6181 | 6.8926 | 6.8926 |
瑞典克朗 | 0.6487 | 0.6279 | 0.6539 | 0.6539 |
丹麥克朗 | 0.9392 | 0.909 | 0.9466 | 0.9466 |
挪威克朗 | 0.7096 | 0.6868 | 0.7152 | 0.7152 |
新西蘭元 | 4.2688 | 4.1317 | 4.303 | 4.303 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌