交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.23查詢(xún)
2022-03-23 09:36 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7882 | 0.7819 | 0.7912 | 0.7912 |
美元 | 6.3538 | 6.3029 | 6.3817 | 6.3817 |
歐元 | 6.9939 | 6.7658 | 7.0429 | 7.0429 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2142 | -- | 0.232 |
新加坡元 | 4.6769 | 4.5244 | 4.7097 | 4.7097 |
日元 | 0.052447 | 0.050763 | 0.052815 | 0.052815 |
泰國(guó)銖 | 0.1894 | 0.1833 | 0.1908 | 0.1908 |
菲律賓比索 | -- | 0.1173 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005058 | 0.005436 | 0.005436 |
英鎊 | 8.4217 | 8.147 | 8.4807 | 8.4807 |
加拿大元 | 5.0408 | 4.8789 | 5.0812 | 5.0812 |
澳大利亞元 | 4.729 | 4.5938 | 4.7622 | 4.7622 |
瑞士法郎 | 6.7928 | 6.5745 | 6.8472 | 6.8472 |
瑞典克朗 | 0.6712 | 0.6496 | 0.6764 | 0.6764 |
丹麥克朗 | 0.9396 | 0.9094 | 0.947 | 0.947 |
挪威克朗 | 0.7232 | 0.7 | 0.729 | 0.729 |
新西蘭元 | 4.4127 | 4.271 | 4.4481 | 4.4481 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌