中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.5查詢
2020-03-05 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8908 | 0.8838 | 0.8944 | 0.8944 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.866 | 0.837 | 0.8694 | 0.8984 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.925 | 6.8686 | 6.9543 | 6.9543 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7002 | 7.4609 | 7.7569 | 7.7819 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2422 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9879 | 4.834 | 5.0229 | 5.0479 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.064376 | 0.062376 | 0.06485 | 0.06495 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2199 | 0.2131 | 0.2217 | 0.2287 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1366 | 0.1323 | 0.1376 | 0.1441 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005822 | 0.005617 | 0.005868 | 0.006083 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.895 | 8.6186 | 8.9605 | 8.9912 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1625 | 4.9995 | 5.2006 | 5.2183 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.571 | 4.4289 | 4.6046 | 4.6204 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2289 | 7.0058 | 7.2797 | 7.3109 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7288 | 0.7063 | 0.7346 | 0.7381 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0298 | 0.998 | 1.038 | 1.043 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7458 | 0.7228 | 0.7518 | 0.7554 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3432 | 4.2092 | 4.3738 | 4.4339 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1043 | 0.0979 | 0.1051 | 0.1091 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6699 | -- | 1.685 | -- | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000473 | -- | 0.00051 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088682 | -- | 0.100004 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4522 | 0.4174 | 0.4552 | 0.4908 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7975 | -- | 1.9003 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4527 | -- | 1.6494 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1343 | 1.0788 | 1.1435 | 1.3129 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8227 | -- | 1.9581 | 03-05 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.5查詢
- 中國(guó)銀行優(yōu)客分期如何申請(qǐng)
- 中國(guó)銀行工薪貸怎么辦理?流程如下
- 2020年哪家銀行信用卡好批?一起來看看
- 中國(guó)銀行信用卡賬單日修改方法 要幾天生效
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.4查詢
- 中國(guó)銀行存量浮動(dòng)利率貸款定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換公告
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr利率查詢 2020中國(guó)銀行l(wèi)pr利率是多少
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr轉(zhuǎn)換公告
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.3查詢
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌