中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.29查詢
2020-04-29 11:07 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9112 | 0.904 | 0.9148 | 0.9148 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8857 | 0.856 | 0.8892 | 0.9188 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0632 | 7.0057 | 7.0931 | 7.0931 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6528 | 7.415 | 7.7092 | 7.734 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2285 | -- | 0.2475 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9818 | 4.8281 | 5.0168 | 5.0418 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066203 | 0.064146 | 0.06669 | 0.066793 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2173 | 0.2106 | 0.2191 | 0.226 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1391 | 0.1343 | 0.1407 | 0.147 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005788 | 0.005584 | 0.005834 | 0.006048 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7955 | 8.5222 | 8.8602 | 8.8994 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0562 | 4.8965 | 5.0934 | 5.1159 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.603 | 4.4599 | 4.6368 | 4.6574 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2489 | 7.0253 | 7.2999 | 7.3311 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7149 | 0.6929 | 0.7207 | 0.7241 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0256 | 0.9939 | 1.0338 | 1.0388 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6803 | 0.6593 | 0.6857 | 0.689 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2973 | 4.1647 | 4.3275 | 4.387 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0954 | 0.0896 | 0.0962 | 0.0998 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6238 | -- | 1.6385 | -- | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000444 | -- | 0.000479 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087509 | -- | 0.098681 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3798 | 0.3507 | 0.3824 | 0.4122 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8298 | -- | 1.9344 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2357 | -- | 1.403 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0087 | 0.9593 | 1.0169 | 1.1676 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8591 | -- | 1.9972 | 04-29 10:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌