中國銀行外匯牌價2020.5.20查詢
2020-05-20 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8587 | 0.892 | 0.9217 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0857 | 7.028 | 7.1157 | 7.1157 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7365 | 7.4962 | 7.7936 | 7.8187 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9941 | 4.84 | 5.0291 | 5.0542 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06554 | 0.063504 | 0.066022 | 0.066124 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2215 | 0.2147 | 0.2233 | 0.2304 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005768 | 0.005565 | 0.005814 | 0.006027 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6769 | 8.4073 | 8.7408 | 8.7795 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0824 | 4.9219 | 5.1199 | 5.1424 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6353 | 4.4913 | 4.6694 | 4.6901 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2847 | 7.0599 | 7.3359 | 7.3673 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7303 | 0.7077 | 0.7361 | 0.7397 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0368 | 1.0048 | 1.0452 | 1.0502 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7092 | 0.6873 | 0.7148 | 0.7183 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3173 | 4.1841 | 4.3477 | 4.4075 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0975 | 0.0915 | 0.0983 | 0.102 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6297 | -- | 1.6444 | -- | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000464 | -- | 0.000501 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088194 | -- | 0.099452 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3861 | 0.3564 | 0.3887 | 0.4191 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8373 | -- | 1.9423 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.184 | -- | 1.3443 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0423 | 0.9912 | 1.0507 | 1.2064 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8651 | -- | 2.0036 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌