中國銀行外匯牌價2020.6.1查詢
2020-06-01 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9174 | 0.9101 | 0.921 | 0.921 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8917 | 0.8618 | 0.8952 | 0.925 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1116 | 7.0538 | 7.1417 | 7.1417 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8999 | 7.6544 | 7.9582 | 7.9838 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2293 | -- | 0.2485 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0373 | 4.8819 | 5.0727 | 5.098 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065921 | 0.063873 | 0.066406 | 0.066508 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2234 | 0.2165 | 0.2252 | 0.2323 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1403 | 0.1355 | 0.1419 | 0.1483 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005774 | 0.005571 | 0.00582 | 0.006034 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7982 | 8.5249 | 8.863 | 8.9022 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1735 | 5.0101 | 5.2116 | 5.2346 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7573 | 4.6095 | 4.7923 | 4.8136 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3928 | 7.1647 | 7.4448 | 7.4767 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7554 | 0.732 | 0.7614 | 0.7651 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0592 | 1.0265 | 1.0678 | 1.0729 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7321 | 0.7095 | 0.7379 | 0.7415 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.422 | 4.2855 | 4.453 | 4.5143 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1009 | 0.0947 | 0.1017 | 0.1056 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6357 | -- | 1.6504 | -- | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000471 | -- | 0.000508 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088791 | -- | 0.100125 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4071 | 0.3759 | 0.4099 | 0.4419 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8445 | -- | 1.9499 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2818 | -- | 1.4554 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0413 | 0.9903 | 1.0497 | 1.2053 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8718 | -- | 2.0109 | 06-01 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌