中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.7.7查詢
2020-07-07 10:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9025 | 0.8953 | 0.9061 | 0.9061 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8772 | 0.8478 | 0.8807 | 0.91 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9953 | 6.9384 | 7.025 | 7.025 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9048 | 7.6592 | 7.9631 | 7.9887 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2301 | -- | 0.2493 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.018 | 4.8631 | 5.0532 | 5.0784 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065054 | 0.063033 | 0.065532 | 0.065634 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2247 | 0.2178 | 0.2265 | 0.2337 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1409 | 0.1361 | 0.1427 | 0.149 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005851 | 0.005645 | 0.005897 | 0.006114 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7326 | 8.4612 | 8.7969 | 8.8358 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1584 | 4.9956 | 5.1965 | 5.2194 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8717 | 4.7203 | 4.9075 | 4.9292 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4124 | 7.1836 | 7.4644 | 7.4964 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7553 | 0.7319 | 0.7613 | 0.765 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.06 | 1.0273 | 1.0686 | 1.0737 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7433 | 0.7204 | 0.7493 | 0.7529 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5829 | 4.4415 | 4.6151 | 4.6786 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0971 | 0.0912 | 0.0979 | 0.1016 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6445 | -- | 1.6594 | -- | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.08827 | -- | 0.099538 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4115 | 0.3799 | 0.4143 | 0.4466 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8166 | -- | 1.9204 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2562 | -- | 1.4263 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0173 | 0.9675 | 1.0255 | 1.1775 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8412 | -- | 1.978 | 07-07 10:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌