中國銀行外匯牌價2022.1.14查詢
2022-01-14 10:24 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7923 | 0.7657 | 0.7954 | 0.8219 |
美元 | 6.347 | 6.2954 | 6.3739 | 6.3739 |
歐元 | 7.268 | 7.0422 | 7.3216 | 7.3451 |
新臺幣 | -- | 0.222 | -- | 0.2405 |
新加坡元 | 4.7089 | 4.5636 | 4.7419 | 4.7656 |
日元 | 0.055701 | 0.05397 | 0.05611 | 0.056197 |
泰國銖 | 0.1909 | 0.185 | 0.1925 | 0.1986 |
菲律賓比索 | 0.1238 | 0.1195 | 0.1252 | 0.1308 |
韓國元 | 0.00533 | 0.005142 | 0.005372 | 0.005569 |
英鎊 | 8.6947 | 8.4245 | 8.7587 | 8.7974 |
加拿大元 | 5.0632 | 4.9034 | 5.1006 | 5.1231 |
澳大利亞元 | 4.6059 | 4.4628 | 4.6398 | 4.6604 |
瑞士法郎 | 6.9597 | 6.7449 | 7.0085 | 7.0386 |
瑞典克朗 | 0.7095 | 0.6875 | 0.7151 | 0.7186 |
丹麥克朗 | 0.9759 | 0.9458 | 0.9837 | 0.9884 |
挪威克朗 | 0.7277 | 0.7052 | 0.7335 | 0.737 |
新西蘭元 | 4.3425 | 4.2085 | 4.3731 | 4.4332 |
盧布 | 0.083 | 0.0779 | 0.0836 | 0.0868 |
馬來西亞元 | 1.5176 | -- | 1.5313 | -- |
印尼盾 | 0.000443 | 0.00043 | 0.000447 | 0.000464 |
印度盧比 | -- | 0.080828 | -- | 0.091146 |
南非蘭特 | 0.4104 | 0.3789 | 0.4132 | 0.4454 |
沙特亞爾 | -- | 1.6472 | -- | 1.7414 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1041 | -- | 1.2536 |
土耳其里拉 | 0.4666 | 0.4438 | 0.4704 | 0.5401 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6706 | -- | 1.7947 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌