中國銀行外匯牌價2022.3.31查詢
2022-03-31 09:20 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7865 | 0.7601 | 0.7896 | 0.8159 |
美元 | 6.3346 | 6.283 | 6.3614 | 6.3614 |
歐元 | 7.0702 | 6.8505 | 7.1224 | 7.1453 |
新臺幣 | -- | 0.2145 | -- | 0.2324 |
新加坡元 | 4.676 | 4.5317 | 4.7088 | 4.7323 |
日元 | 0.051719 | 0.050112 | 0.052099 | 0.05218 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1846 | 0.192 | 0.198 |
菲律賓比索 | 0.1214 | 0.1172 | 0.1228 | 0.1283 |
韓國元 | 0.005225 | 0.005041 | 0.005267 | 0.00546 |
英鎊 | 8.3132 | 8.0549 | 8.3745 | 8.4115 |
加拿大元 | 5.0646 | 4.9047 | 5.102 | 5.1245 |
澳大利亞元 | 4.7513 | 4.6036 | 4.7862 | 4.8074 |
瑞士法郎 | 6.8526 | 6.6412 | 6.9008 | 6.9303 |
瑞典克朗 | 0.6846 | 0.6634 | 0.69 | 0.6933 |
丹麥克朗 | 0.95 | 0.9207 | 0.9576 | 0.9622 |
挪威克朗 | 0.7372 | 0.7145 | 0.7432 | 0.7467 |
新西蘭元 | 4.4118 | 4.2757 | 4.4428 | 4.5039 |
盧布 | 0.0741 | 0.0707 | 0.0771 | 0.0805 |
馬來西亞元 | 1.5034 | -- | 1.517 | -- |
印尼盾 | 0.00044 | 0.000427 | 0.000444 | 0.00046 |
印度盧比 | -- | 0.078675 | -- | 0.088719 |
南非蘭特 | 0.4367 | 0.4032 | 0.4397 | 0.474 |
沙特亞爾 | -- | 1.6446 | -- | 1.7386 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2771 | -- | 1.45 |
土耳其里拉 | 0.4314 | 0.4102 | 0.4348 | 0.4993 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6673 | -- | 1.7912 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌