中國銀行外匯牌價2022.3.9查詢
2022-03-09 10:57 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7835 | 0.7572 | 0.7866 | 0.8128 |
美元 | 6.3026 | 6.2514 | 6.3293 | 6.3293 |
歐元 | 6.8697 | 6.6562 | 6.9204 | 6.9426 |
新臺幣 | -- | 0.2148 | -- | 0.2327 |
新加坡元 | 4.6081 | 4.4659 | 4.6405 | 4.6636 |
日元 | 0.054327 | 0.052639 | 0.054727 | 0.054811 |
泰國銖 | 0.1895 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1971 |
菲律賓比索 | 0.1201 | 0.116 | 0.1215 | 0.1269 |
韓國元 | 0.005103 | 0.004923 | 0.005143 | 0.005332 |
英鎊 | 8.2536 | 7.9972 | 8.3144 | 8.3512 |
加拿大元 | 4.8853 | 4.7311 | 4.9213 | 4.9431 |
澳大利亞元 | 4.5768 | 4.4346 | 4.6105 | 4.6309 |
瑞士法郎 | 6.7696 | 6.5607 | 6.8172 | 6.8464 |
瑞典克朗 | 0.6338 | 0.6142 | 0.6388 | 0.6419 |
丹麥克朗 | 0.9222 | 0.8937 | 0.9296 | 0.934 |
挪威克朗 | 0.701 | 0.6793 | 0.7066 | 0.71 |
新西蘭元 | 4.282 | 4.1498 | 4.312 | 4.3713 |
盧布 | 0.0529 | 0.0505 | 0.0551 | 0.0575 |
馬來西亞元 | 1.5064 | -- | 1.52 | -- |
印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
印度盧比 | -- | 0.077112 | -- | 0.086956 |
南非蘭特 | 0.4119 | 0.3803 | 0.4147 | 0.4471 |
沙特亞爾 | -- | 1.6362 | -- | 1.7298 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1979 | -- | 1.3601 |
土耳其里拉 | 0.4328 | 0.4116 | 0.4362 | 0.5009 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6589 | -- | 1.7822 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌