中國銀行外匯牌價2022.4.7查詢
2022-04-07 09:53 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7872 | 0.7608 | 0.7903 | 0.8167 |
美元 | 6.3475 | 6.2959 | 6.3744 | 6.3744 |
歐元 | 6.9161 | 6.7012 | 6.9671 | 6.9896 |
新臺幣 | -- | 0.2136 | -- | 0.2314 |
新加坡元 | 4.6611 | 4.5173 | 4.6939 | 4.7173 |
日元 | 0.051271 | 0.049678 | 0.051648 | 0.051728 |
泰國銖 | 0.189 | 0.1832 | 0.1906 | 0.1966 |
菲律賓比索 | 0.123 | 0.1188 | 0.1244 | 0.13 |
韓國元 | 0.005204 | 0.005021 | 0.005246 | 0.005438 |
英鎊 | 8.2916 | 8.034 | 8.3527 | 8.3896 |
加拿大元 | 5.0479 | 4.8885 | 5.0851 | 5.1075 |
澳大利亞元 | 4.7528 | 4.6051 | 4.7877 | 4.8089 |
瑞士法郎 | 6.7989 | 6.5891 | 6.8467 | 6.876 |
瑞典克朗 | 0.6679 | 0.6473 | 0.6733 | 0.6765 |
丹麥克朗 | 0.9292 | 0.9005 | 0.9366 | 0.9411 |
挪威克朗 | 0.7195 | 0.6973 | 0.7253 | 0.7288 |
新西蘭元 | 4.379 | 4.2439 | 4.4098 | 4.4704 |
盧布 | 0.0733 | 0.0699 | 0.0763 | 0.0797 |
馬來西亞元 | 1.5033 | -- | 1.5169 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.078714 | -- | 0.088762 |
南非蘭特 | 0.4319 | 0.3988 | 0.4349 | 0.4688 |
沙特亞爾 | -- | 1.6483 | -- | 1.7425 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2944 | -- | 1.4696 |
土耳其里拉 | 0.4301 | 0.409 | 0.4335 | 0.4978 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6708 | -- | 1.7949 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌