建設銀行外匯牌價一覽表2019.8.30今日匯率查詢
2019-08-30 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9085 | 0.9021 | 0.9121 | 0.9121 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8822 | 0.8522 | 0.8858 | 0.9158 | 08-30 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1275 | 7.0782 | 7.1589 | 7.1589 | 08-30 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8679 | 7.6406 | 7.9208 | 7.9208 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1251 | 4.9785 | 5.1637 | 5.1637 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066872 | 0.06496 | 0.067382 | 0.067382 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.232024 | 0.224861 | 0.233891 | 0.241651 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005881 | 0.005716 | 0.006094 | 0.006094 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6712 | 8.4232 | 8.7365 | 8.7365 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3559 | 5.2027 | 5.3962 | 5.3962 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7833 | 4.6465 | 4.8193 | 4.8193 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2099 | 7.0037 | 7.2641 | 7.2641 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7273 | 0.7065 | 0.7328 | 0.7328 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.055 | 1.0248 | 1.0629 | 1.0629 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7819 | 0.7595 | 0.7877 | 0.7877 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.483 | 4.3547 | 4.5167 | 4.5437 | 08-30 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.675996 | 1.633934 | 1.709869 | 1.755988 | 08-30 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4637 | 0.4511 | 0.4683 | 0.4809 | 08-30 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌